| Escolas | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | PONTOS |
| CEGMS | 6 | 3 | 1 | 10 | 450 |
| CESF | 5 | 4 | 0 | 9 | 440 |
| EMRPPG | 0 | 5 | 4 | 9 | 260 |
| EELEM | 2 | 1 | 2 | 5 | 210 |
| CPM | 0 | 0 | 5 | 5 | 120 |
| EAIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| CEKP | 0 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| CENSC | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
Quadro de Medalhas SEM 2009
Quadro de Medalhas SEM 2009
2009-08-24T18:44:00-07:00
Zevaldo Sousa
Esportes|Semana Estudantil|
Assinar:
Postar comentários (Atom)













